データ
| 設計 | 黒木テック |
| 施工 | 黒木テック |
| 車両 | 黒木テック |
| オープン | 1968年 |
| 最高部高度 | 不明 |
| 全長 | 約285m (平面) |
| 最高速度 | 不明 |
| 最大落差 | 不明 |
| 最大傾斜 | 不明 |
| 乗車時間 | 約1分25秒 |
| 最大加速度 | 不明 |
| 料金 | 300円 |
コース

関連リンク
アトラクション – 八木山ベニーランド
54年の歴史に幕 東北最古のジェットコースター 仙台・八木山ベニーランド – khb東日本放送
| 設計 | 黒木テック |
| 施工 | 黒木テック |
| 車両 | 黒木テック |
| オープン | 1968年 |
| 最高部高度 | 不明 |
| 全長 | 約285m (平面) |
| 最高速度 | 不明 |
| 最大落差 | 不明 |
| 最大傾斜 | 不明 |
| 乗車時間 | 約1分25秒 |
| 最大加速度 | 不明 |
| 料金 | 300円 |

アトラクション – 八木山ベニーランド
54年の歴史に幕 東北最古のジェットコースター 仙台・八木山ベニーランド – khb東日本放送